II Torneo Amateur Club 2026
Sábado 1 de agosto
Sede Oficial FMT Tenis Playa · Collado MedianoCuadros por categoría
Pulsa sobre una categoría para ver su cuadro en Google Sheets.
Orden de juego — Sabado · Se actualiza cada 2 minutos
| HORA | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 |
|---|---|---|---|
| . | LIGUILLA CAT. ORO "A" | LIGUILLA CAT. ORO "B" | LIGUILLA CAT. ORO "C" |
| J. CARRERAS / M. MOATS | R. DOMÍNGUEZ / D. KAI | P. GARCÍA / P. GARCÍA JR | |
| 9:15 | VS | VS | VS |
| A. CORREA / S. CELADA | S. SAN SEGUNDO / A. SAN SEGUNDO | M. DIAZ / V. RODRÍGUEZ | |
| Resultado | 4/1 0/4 2/10 | 4/2 5/3 | 4/2 4/5 7/10 |
| . | LIGUILLA CAT. ORO "A" | LIGUILLA CAT. ORO "B" | LIGUILLA CAT. ORO "C" |
| N. OTERO / A. AÑON | A. FERNÁNDEZ / N. L. PERICAK | J. OTERO / L. GEFAELL | |
| A continu. | VS | VS | VS |
| J. CARRERAS / M. MOATS | S. SAN SEGUNDO / A. SAN SEGUNDO | P. GARCÍA / P. GARCÍA JR | |
| Resultado | 4/1 4/0 | 4/2 4/0 | 4/2 4/2 |
| . | LIGUILLA CAT. ORO "A" | LIGUILLA CAT. ORO "B" | LIGUILLA CAT. ORO "C" |
| A. CORREA / S. CELADA | R. DOMÍNGUEZ / D. KAI | M. DIAZ / V. RODRÍGUEZ | |
| A continu. | VS | VS | VS |
| N. OTERO / A. AÑON | A. FERNÁNDEZ / N. L. PERICAK | J. OTERO / L. GEFAELL | |
| Resultado | 1/4 2/4 | 2/4 1/4 | 3/5 2/4 |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | LIGUILLA CAT. PLATA "C" |
| S. RODRÍGUEZ / I. RODRÍGUEZ | J. URDANETA / M. PANTOJA | G. DOMÍNGUEZ / S. CASELLES | |
| 11:30 | VS | VS | VS |
| A. SAN MARTÍN / E. FERNÁNDES | A. MONJE / J. DOMÍNGUEZ | P. LUGO / E. GONZÁLEZ | |
| Resultado | 4/1 4/2 | 0/4 5/3 8/10 | 4/1 4/2 |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | |
| R. SANTOS / V. MATÍAS | C. DÍAZ / S. RODRÍGUEZ | ||
| 12:15 | VS | VS | VS |
| S. ESTEBAN / J. VARGAS | A. MUÑOZ / M. DOMINGO | ||
| Resultado | 1/4 1/4 | 5/3 4/0 | |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | LIGUILLA CAT. PLATA "C" |
| A. MONJE / J. DOMÍNGUEZ | A. SAN MARTÍN / E. FERNÁNDES | M. HARO / S. ORTEZ | |
| A continu. | VS | VS | VS |
| S. RODRÍGUEZ / I. RODRÍGUEZ | J. URDANETA / M. PANTOJA | Perdedor P. LUGO / E. GONZÁLEZ | |
| Resultado | 3/5 2/5 | 3/5 4/2 10/8 | 0/4 2/4 |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | LIGUILLA CAT. PLATA "C" |
| A. MUÑOZ / M. DOMINGO | S. ESTEBAN / J. VARGAS | Ganador G. DOMÍNGUEZ / S. CASELLES | |
| A continu. | VS | VS | VS |
| R. SANTOS / V. MATÍAS | C. DÍAZ / S. RODRÍGUEZ | M. HARO / S. ORTEZ | |
| Resultado | 0/4 4/1 9/11 | 1/4 1/4 | 0/4 4/0 10/7 |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | LIGUILLA CAT. PLATA "A" | 1/4 CONSO CAT. ORO |
| A. SAN MARTÍN / E. FERNÁNDES | S. RODRÍGUEZ / I. RODRÍGUEZ | J. CARRERAS / M. MOATS | |
| 14:30 | VS | VS | VS |
| A. MONJE / J. DOMÍNGUEZ | J. URDANETA / M. PANTOJA | 3º C P. GARCÍA / P. GARCÍA JR | |
| Resultado | 3/5 4/5 | 4/1 4/0 | 4/2 2/4 4/10 |
| . | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | LIGUILLA CAT. PLATA "B" | SEMIS CONSO CAT. ORO |
| S. ESTEBAN / J. VARGAS | R. SANTOS / V. MATÍAS | 3º B D. SAN SEGUNDO / A. SAN SEGUNDO | |
| A continu. | VS | VS | VS |
| A. MUÑOZ / M. DOMINGO | C. DÍAZ / S. RODRÍGUEZ | 3º mejor 2º A. CORREA / S. CELADA | |
| Resultado | 1/4 2/4 | 5/2 2/4 9/11 | 5/4 4/2 |
| . | SEMIFINAL CAT. ORO | SEMIFINAL CAT. ORO | SEMIS CONSO CAT. ORO |
| N. OTERO / A. AÑON | J. OTERO / L. GEFAELL | 2º mejor 2º M. DIAZ / V. RODRÍGUEZ | |
| 16:30 | VS | VS | VS |
| A. FERNÁNDEZ / N. PERICAK | R. DOMINGUEZ / D. KAI | Ganador P. GARCÍA / P. GARCÍA JR | |
| Resultado | 4/5 2/4 | 0/4 4/0 10/6 | 3/5 2/4 |
| . | 1/4 CONSO CAT. PLATA | 1/4 CONSO CAT. PLATA | 1/4 CONSO CAT. PLATA |
| 3º C M. HARO / S. ORTEZ | 4º A J. URDANETA / M. PANTOKA | 3º B S. ESTEBAN / J. VARGAS | |
| 17:15 | VS | VS | VS |
| 4º B R. SANTOS / V. MATÍAS | 2º C P. LUGO / E. GONZÁLEZ | 3º A A. SAN MARTÍN / E. FERNÁNDES | |
| Resultado | 4/0 4/2 | 0/4 2/4 | 4/2 2/4 7/10 |
| . | SEMIFINALES CAT. PLATA | SEMIFINALES CAT. PLATA | FINAL CONSO CAT. ORO |
| 1º A S. RODRÍGUEZ / I. RODRÍGUEZ | 1º C G. DOMÍNGUEZ / S. CASELLES | D. SAN SEGUNDO / A. SAN SEGUNDO | |
| 17:45 | VS | VS | VS |
| 1º B C. DIAZ / S. RODRÍGUEZ | 2º A o B A. MONJE / J. DOMÍNGUEZ | P. GARCÍA / P. GARCÍA JR | |
| Resultado | 3/5 0/4 | 4/1 4/1 | 4/2 2/4 6/10 |
| . | SEMIS CONSO CAT. PLATA | SEMIS CONSO CAT. PLATA | |
| 2º A o B A. MUÑOZ / M. DOMINGO | A. SAN MARTÍN / E. FERNÁNDES | ||
| 18:15 | VS | VS | VS |
| M. HARO / S. ORTEZ | P. LUGO / E. GONZÁLEZ | ||
| Resultado | 5/4 4/1 | 2/4 0/4 | |
| . | 3º Y 4º CAT. ORO | 3º Y 4º CAT. PLATA | FINAL CONSO CAT. PLATA |
| R.DOMINGUEZ/D. KAI | A.MONJE / M. DOMINGUEZ | ||
| A continu. | VS | VS | VS |
| N. OTERO / A. AÑON | S. RODRIGUEZ / I.RODRIGUEZ | ||
| Resultado | 0/4 2/4 | 2/4 2/4 | |
| . | FINAL CAT. ORO | FINAL CAT. PLAT | |
| J. OTERO / L. GEFAELL | G.DOMINGUEZ / S. CASELLES | ||
| 19:30 aprox | VS | VS | VS |
| A. FERNÁNDEZ / N. PERICAK | S. RODRÍGUEZ/ C. DÍAZ | ||
| Resultado | 2/4 3/5 | 5/4 4/2 | |
| 20:30 | ENTREGA DE PREMIOS |
Resultado ya jugado
Nuevo bloque de partidos
Patrocinadores y colaboradores